Priser

Diagnostik
Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 175,04 |
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 102,11 |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 362,39 |
Individuel forebyggende behandling | 173,75 |
Statusundersøgelse fra 26 år | 175,04 |
Statusundersøgelse 18-25 år | 102,11 |
Parodental undersøgelse og diagnostik | 504,84 |
Fokuseret undersøgelse | 143,56 |
Konsultation uden behandling | 276,71 |
Røntgenoptagelse | 159,84 |
Bitewings i forbindelse med undersøgelse | 223,53 |
Lokalbedøvelse, injektion | 395,00 |
Recept | 156,00 |
Tillæg for udeblivelse uden afbud, pr. udeblivelse | 167,00 |
Forebyggelse og kontrol
Kontrol undersøgelse uden offentligt tilskud | 388,00 |
Tandrodsrensning (paradontosebeh.) | 113,36 |
Tandrensning A | 219,06 |
Tandrensning A uden offentligt tilskud | 423,00 |
Tandrensning B | 157,50 |
Tandrensning B uden offentligt tilskud | 268,00 |
Udvidet Tandrensning (paradontosebeh.) | 300,13 |
Plastfyldninger
Plastfyldning E, enkeltfladet | 449,15 |
Plastfyldning F, flerfladet | 1.139,00 |
Plastfyldning i lille kindtand (1 flade) | 1.209,00 |
Plastfyldning i lille kindtand (2 flader) | 1.508,00 |
Plastfyldning i lille kindtand (3 flader) | 1.688,00 |
Plastfyldning i stor kindtand (1 flade) | 1.420,00 |
Plastfyldning i stor kindtand (2 flader) | 1.614,00 |
Plastfyldning i stor kindtand (3 flader) | 1.811,00 |
Plastfacade | 2.070,00 |
Fjernelse af tand
Tandudtrækning (ukompliceret) | 352,60
|
Operativ fjernelse af tand (kompliceret tandudtrækning) | 2.113,00 |
Rodbehandling
Rodbehandling A, pulpaoverkapning (nervebehandling på overfladen) | 213,02 |
Rodbehandling B, koronal amputation | 247,33 |
Rodbehandling C, akut oplukning | 247,33 |
Rodbehandling D, apikal amputation og rodfyldning pr. kanal | 1.386,00 |
Parodontosebehandling
Udvidet tandrensning | 300,13 |
Tandrodsrensning | 113,36 |
Kirurgisk parodontalbehandling, pr. 1-6 tænder | 3.307,00 |
Parodental undersøgelse og diagnostik (PUD) | 504,84 |
Protesebehandling
Hel overkæbeprotese | 13.292,00 |
Hel underkæbeprotese | 13.292,00 |
Unitor, delprotese med støbt stel | 13.571,00 |
Gingivalt understøttet protese | 7.730,00 |
Proteseudvidelse Unitor | 2.804,00 |
Immidiattillæg | 2.440,00 |
Kronebehandling
Støbt opbygning | 3.276,00 |
Plastopbygning | 2.445,00 |
Plastkrone | 3.268,00 |
Porcelænskrone / zirkonium | 7.264,00 |
Finér krone, guld | 7.264,00 |
Porcelænsfacade | 7.603,00 |
Metalkeramikkrone | 6.818,00 |
Broarbejde pr. led | 7.264,00 |
Recementering af krone | 1.040,00 |
Porcelænsindlæg | 7.603,00 |
Rod stift | 1.702,00 |
Implantatbehandling
Implantat af enkelttand, alt inklusive | 21.165,00 |
Implantatoperation | 5.130,00 |
Implentat, guideskinne, healing cap | 5.087,00 |
Attachment | 2.552,00 |
Abutment | 2.753,00 |
Bidefunktioner
Blegning
Betaling
Betal kontant, med kort eller med Mobilepay. Du kan også købe et gavekort til tandbehandling.
20% studierabat
Vi ved, at studerende kan have tendens til at nedprioritere besøgene hos tandlægen, da det for mange kan blive en dyr affære, når det skal finansieres af SU’en. Dette kan medføre store og dyre behandlinger senere. Vi vil gerne afhjælpe dette problem ved at give tilbyde studierabat. Vi giver 20% rabat på alle “frie ydelser”, d.v.s. ydelser der ikke er omfattet af sygesikringsoverenskomsten.
Det drejer sig om bedøvelser, broer, kroner, plastfyldninger i kindtænder, blegning, rodbehandlinger, visdomstandsoperationer m.m. Ligeledes giver vi gratis røntgenoptagelser ved første undersøgelse.
Vigtigt: Husk at medbringe dit studiekort til din behandling.